【资料图】
一、浙江水利水电学院最低分数线录取是多少
1、2022年浙江水利水电学院在福建历史的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为13867;
2、2022年浙江水利水电学院在河北物理的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为76936;
3、2022年浙江水利水电学院在湖北物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为60266;
4、2022年浙江水利水电学院在江西理科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为63226;
5、2022年浙江水利水电学院(较高收费)在河南理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为152694;
二、浙江水利水电学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120388 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14538 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 153505 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23101 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63226 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92408 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 |
2022 | 浙江水利水电学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
2022 | 浙江水利水电学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17393 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 |
2022 | 浙江水利水电学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 63240 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68289 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4792 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71437 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20958 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | - |
数据来源于七七网,查询请登录: |