(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太平洋当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月25日至07月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | - | |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | - | |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。