(资料图片)
7月5日,生意社顺酐基准价为6140.00元/吨,与本月初(6160.00元/吨)相比,下降了-0.32%。
顺酐年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 6140.00 |
日涨幅 | -0.32% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6140.00 |
最大值 | 9775.00 |
中位值 | 7957.5 |
顶位差 | -3635 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7495.78 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。